Build-in Chiller industrial
Apr 08, 2021recursos
parâmetro
modelo | Por-lw1000 | Por-lw1500 | Por-lw2000 | Observações. |
1P | 1.5p | 2P | ||
potência | 220V / 50 / 60Hz (AC) | 220V / 50 / 60Hz (AC) | 220V / 50 / 60Hz (AC) | |
poder da bomba. | 550 C | 550 C | 550 C | Max.pump elevador 49L / min |
Poder do compressor | 2100W | 2100W | 2100W | |
poder do ventilador. | 150W | 150W | 150W | 1400rpm / min |
poder total | 2800W | 2800W | 2800W | |
Volume do tanque de água. | 15L | 18L | 18L | |
refrigerante | R22 | R22 | R22 | |
volume | 830x490x470 | 830x490x470 | 830x490x470 | |
peso | 82kg | 83kg | 85kg | |
capacidade de refrigeração | 2700W | 3600W | 5200W |
Como podemos te ajudar?